精心打造智慧農(nóng)水大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng),賦能智慧農(nóng)水系統(tǒng)集成企業(yè),涵蓋大田灌溉、園林綠化、溫室大棚、畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等領(lǐng)域,可面向全國各級區(qū)域用戶提供水價改革、智能灌溉、植保防控等農(nóng)業(yè)服務(wù)。
深耕農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,專注農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)
水雨情監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)適用于水利管理部門遠程監(jiān)測灌區(qū)水位、降雨量、現(xiàn)場圖像/視頻等。系統(tǒng)自動采集、報送,支持多用戶并發(fā)請求,可實現(xiàn)對數(shù)據(jù)、圖像/視頻的快速調(diào)用。系統(tǒng)可總覽庫分布、一目了然汛情告警區(qū)域,自動存儲歷史記錄便于追溯,對比分析雨水情變化趨勢,有效輔助相關(guān)部門制定防汛抗旱調(diào)度方案和應(yīng)急預(yù)案,實現(xiàn)灌區(qū)的信息化管理。
通過軟硬件產(chǎn)品的集成和信息采集、傳輸、處理、發(fā)布等技術(shù)的綜合應(yīng)用,構(gòu)建一套農(nóng)業(yè)灌區(qū)用水雨情自動監(jiān)測、預(yù)警和信息發(fā)布系統(tǒng)。
系統(tǒng)配置:
供電方式 | AC220V/蓄能電池+太陽能(標配60W/30AH,可定制) | ||
通訊方式 | 4G(標配含3年通訊流量); | ||
遙測終端 | 接口 | RS485:3路; RS232:2路; AI采集:4路 DI采集:6路 電量采集:1路 | |
功能 | 支持藍牙配置,支持OTA遠程升級 內(nèi)核: ARM 32位Cortex-M3 CPU 全彩LCD觸控顯示屏,分辨率480*320 掉電采用電池供電數(shù)據(jù)保護,設(shè)置的參數(shù)可在掉電時保存 | ||
水位計 | 測量范圍 | 0~10m、0~20m、0~30m、0~50m | |
精度 | ±3mm | ||
分辨率 | 1mm | ||
測距波束角 | 5.9° | ||
發(fā)射頻率 | 81GHz | ||
信號帶寬 | 4GHz | ||
發(fā)射功率 | 15dBm | ||
收發(fā)模式 | 多發(fā)多收體制、帶工作狀態(tài)指示燈 | ||
平均功耗 | ≤70mA(工作)、≤10mA(待機) | ||
工作溫度 | -40~60℃ | ||
輸出 | RS485,4-20mA,藍牙調(diào)試 | ||
防雷等級 | 2KV | ||
無線參數(shù) | 運營商 | 4G全網(wǎng)通 | |
SIM卡 | 標準6針SIM卡接口,3V、1.8V SIM卡 | ||
天線 | 4G螺旋天線 | ||
配置 | 支持波特率配置、時間同步、LBS定位、網(wǎng)絡(luò)/短信/串口AT指令 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | 透明傳輸/數(shù)據(jù)加密 | ||
雨量計 | 承雨口徑 | φ200 mm;刃口銳角:45° | |
分辨力 | 0.2mm | ||
雨強范圍 | 0mm~4mm/min (允許通過最大雨強8mm/min) | ||
測量準確度 | ≤±2% ( 符合國家標準 I 級準確度要求 ) | ||
攝像頭 | 選配(球機、槍機) | ||
通訊協(xié)議 | 水利水文通訊規(guī)約、MQTT、Modbus、阿里云IOT等,可定制 | ||
經(jīng)緯度 | 支持LBS定位 | ||
立桿 | 3米立桿+橫臂(可定制) | ||
防護箱 | 戶外防雨防腐蝕機箱 |
產(chǎn)品分類
武漢市江夏區(qū)藏龍島楊橋湖大道13號恒瑞創(chuàng)智天地6B-401
聯(lián)系方式
服務(wù)熱線:136-5720-4253