深耕農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,專注農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)
精心打造智慧農(nóng)水大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng),賦能智慧農(nóng)水系統(tǒng)集成企業(yè),涵蓋大田灌溉、園林綠化、溫室大棚、畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等領(lǐng)域,可面向全國各級區(qū)域用戶提供水價改革、智能灌溉、植保防控等農(nóng)業(yè)服務(wù)。
?RN-GQLL雷達流量監(jiān)測站是一款非接觸且可連續(xù)測量流速、水位、流量的一體式流量監(jiān)測設(shè)備。它采用雷達平面微波技術(shù),通過非接觸方式測量水體的流速和水位。根據(jù)內(nèi)置的流量模型算法,計算并輸出瞬時斷面流量及累計流量,同時可以輸出流速、水位。
雷達流量監(jiān)測站可用于明渠、河道、灌渠、地下排水管網(wǎng)等場合進行非接觸式流量測量;具有功耗低、體積小巧、可靠性高、操作簡單、維護方便等特點;測量過程不受溫度、氣壓、泥沙、灰塵、河流污染物、水面漂浮物、空氣等環(huán)境因素的影響。
系統(tǒng)配置:
供電方式 | 蓄能電池+太陽能(標(biāo)配120W/60AH,可定制) | |||
通訊方式 | 4G(標(biāo)配含3年通訊流量); | |||
遙測終端 | 接口 | RS485:3路; RS232:2路; AI采集:4路 DI采集:6路 電量采集:1路 | ||
功能 | 支持藍牙配置,支持OTA遠程升級 內(nèi)核: ARM 32位Cortex-M3 CPU 全彩LCD觸控顯示屏,分辨率480*320 掉電采用電池供電數(shù)據(jù)保護,設(shè)置的參數(shù)可在掉電時保存 | |||
雷達流量計 | 指標(biāo) | 水位 | 流速 | |
量程 | 0.2~40m | 0.05~15m/s(與水流情況相關(guān)) | ||
測量盲區(qū) | ≤750px | 無 | ||
精度 | ±3mm | ±0.01m/s | ||
雷達波束角 | 全角5 .9° | 15° | ||
雷達工作頻率 | 81G | |||
信號帶寬 | 4GHz | |||
發(fā)射功率 | 15dBm | |||
收發(fā)模式 | 多發(fā)多收體制、帶工作狀態(tài)指示燈 | |||
工作電壓 | 12~24VDC | |||
工作電流 | ≤120mA | |||
工作環(huán)境 | 溫度: -20~+65℃、濕度:≤95% | |||
采集間隔 | 10s~24h可設(shè)置 | |||
輸出接口 | RS485,4-20mA,藍牙調(diào)試 | |||
防護等級 | 防雷:2KV、防水:IP68 | |||
材質(zhì) | 鋁合金(主體)、ABS(雷達罩) | |||
無線參數(shù) | 運營商 | 4G全網(wǎng)通 | ||
SIM卡 | 標(biāo)準(zhǔn)6針SIM卡接口,3V、1.8V SIM卡 | |||
天線 | 4G螺旋天線 | |||
配置 | 支持波特率配置、時間同步、LBS定位、網(wǎng)絡(luò)/短信/串口AT指令 | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | 透明傳輸/數(shù)據(jù)加密 | |||
通訊協(xié)議 | 水利水文通訊規(guī)約、MQTT、Modbus、阿里云IOT等,可定制 | |||
經(jīng)緯度 | 支持LBS定位 | |||
立桿 | 3米立桿+橫臂(可定制) | |||
防護箱 | 戶外防雨防腐蝕機箱 |
功能特點:
免維護,安裝角自動校準(zhǔn);
無需在水中設(shè)立安裝結(jié)構(gòu)件;
全天時運行,洪水環(huán)境下可正常工作;
可檢測水的流向,識別水運動方向;
可工作在回水條件下;
可測量受潮汐影響的河流;
不受溫度、泥沙、灰塵、河流污染物、空氣壓力等環(huán)境因素的影響;
用于明渠、河道、灌渠、地下排水管網(wǎng)、防汛等場合進行非接觸式流量測量 ;
非接觸測量方式,測量方便,對環(huán)境無污染;
具有雨天模式,防止下雨引起的干擾;
低功耗,可以使用太陽能供電,安裝方便免維護。